Zurück zur Gesetzessammlung
Amtliche Anlage A1
Strafrahmenverzeichnis
Regelstrafrahmen aller Tatbestände. Höchstens 60 Hafteinheiten und 60.000 $ — so das Regelwerk.
| Tatbestand | Buch | § | Hafteinheiten | Geldstrafe | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluglizenz | LuVO | §75 | 4 | $3.500 | Vergehen |
| Flughöhe | LuVO | §76 | 0 | $1.500 | Ordnungswidrigkeit |
| Landen | LuVO | §77 | 0 | $1.500 | Ordnungswidrigkeit |
| Spezielles Landeverbot | LuVO | §78 | 6 | $5.000 | Vergehen |
| Erlaubnis zum Verkehr mit Betäubungsmitteln | BtMG | §102 | 20 | $18.000 | Vergehen |
| Verschreibung und Abgabe von Betäubungsmitteln | BtMG | §103 | 14 | $12.000 | Vergehen |
| Eigenbedarf | BtMG | §105 | 2 | $2.000 | Vergehen |
| Grundsätze des Umgangs mit Waffen oder Munition, Waffenliste | WaffG | §109 | 12 | $10.000 | Vergehen |
| Aufbewahrung und Führen von Waffen | WaffG | §116 | 8 | $6.000 | Vergehen |
| Auffinden von Waffen | WaffG | §117 | 0 | $1.000 | Ordnungswidrigkeit |
| Waffenverbote | WaffG | §119 | 18 | $15.000 | Vergehen |
| Verweigerung der Identitätsfeststellung | StGB | §124 | 0 | $1.000 | Ordnungswidrigkeit |
| Widerstand gegen Staatsbeamte | StGB | §125 | 6 | $4.000 | Vergehen |
| Hausfriedensbruch | StGB | §141 | 4 | $2.500 | Vergehen |
| Landfriedensbruch | StGB | §142 | 10 | $7.500 | Vergehen |
| Beleidigung | StGB | §143 | 0 | $1.500 | Ordnungswidrigkeit |
| Üble Nachrede | StGB | §144 | 2 | $2.500 | Vergehen |
| Sachbeschädigung | StGB | §145 | 5 | $3.500 | Vergehen |
| Körperverletzung | StGB | §146 | 8 | $5.000 | Vergehen |
| Gefährliche Körperverletzung | StGB | §147 | 15 | $12.000 | Vergehen |
| Schwere Körperverletzung | StGB | §148 | 22 | $18.000 | Vergehen |
| Körperverletzung mit Todesfolge(Koma) | StGB | §149 | 35 | $30.000 | Verbrechen |
| Beteiligung an einer Schlägerei | StGB | §150 | 6 | $4.000 | Vergehen |
| Freiheitsberaubung | StGB | §151 | 14 | $10.000 | Vergehen |
| Geiselnahme | StGB | §152 | 40 | $35.000 | Verbrechen |
| Erpresserischer Menschenraub | StGB | §153 | 42 | $38.000 | Verbrechen |
| Bildung von bewaffneten Gruppierungen | StGB | §154 | 30 | $25.000 | Verbrechen |
| Erpressung | StGB | §155 | 20 | $16.000 | Vergehen |
| Diebstahl | StGB | §156 | 6 | $4.000 | Vergehen |
| Hehlerei | StGB | §157 | 8 | $5.500 | Vergehen |
| Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl; Wohnungseinbruchsdiebstahl | StGB | §158 | 24 | $20.000 | Vergehen |
| Diebstahl geringwertiger Sachen | StGB | §159 | 0 | $1.000 | Ordnungswidrigkeit |
| Raub | StGB | §160 | 28 | $22.000 | Vergehen |
| Schwerer Raub | StGB | §161 | 38 | $32.000 | Verbrechen |
| Betrug | StGB | §162 | 10 | $8.000 | Vergehen |
| Urkundenfälschung | StGB | §163 | 12 | $9.000 | Vergehen |
| Glücksspiel | StGB | §164 | 5 | $5.000 | Vergehen |
| Fahren ohne Fahrerlaubnis | StGB | §165 | 3 | $3.000 | Vergehen |
| Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort | StGB | §166 | 6 | $5.000 | Vergehen |
| Unterlassene Hilfeleistung | StGB | §167 | 5 | $4.000 | Vergehen |
| Verbotenes Kraftfahrzeugrennen | StGB | §168 | 12 | $10.000 | Vergehen |
| Gefährdung des Straßenverkehrs | StGB | §169 | 10 | $7.500 | Vergehen |
| Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr | StGB | §170 | 20 | $15.000 | Vergehen |
| Herbeiführen einer Explosion | StGB | §171 | 35 | $30.000 | Verbrechen |
| Mord (Koma=Ausbluten) | StGB | §172 | 60 | $60.000 | Verbrechen |
| Totschlag )KOMA) | StGB | §173 | 48 | $45.000 | Verbrechen |
| Falsche Verdächtigung | StGB | §174 | 8 | $6.000 | Vergehen |
| Meineid | StGB | §175 | 14 | $10.000 | Vergehen |
| Öffentliche Aufforderung zu Straftaten | StGB | §176 | 10 | $7.500 | Vergehen |
| Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | StGB | §177 | 8 | $5.000 | Vergehen |
| Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte | StGB | §178 | 14 | $10.000 | Vergehen |
| Gefangenenbefreiung | StGB | §179 | 20 | $15.000 | Vergehen |
| Gefangenenmeuterei | StGB | §180 | 18 | $12.000 | Vergehen |
| Straftaten gegen die Umwelt | StGB | §181 | 12 | $12.000 | Vergehen |
| Illegale Gegenstände | StGB | §182 | 10 | $8.000 | Vergehen |
| Sexuelle Belästigung | StGB | §183 | 16 | $12.000 | Vergehen |
| Sicherheitsbereiche | StGB | §184 | 8 | $6.000 | Vergehen |
| Amtsanmaßung | StGB | §185 | 12 | $9.000 | Vergehen |
| Brandstiftung | StGB | §186 | 30 | $25.000 | Verbrechen |
| Nötigung | StGB | §187 | 10 | $7.000 | Vergehen |
| Bedrohung | StGB | §188 | 6 | $4.500 | Vergehen |
| Terrorismus | StGB | §198 | 60 | $60.000 | Verbrechen |
| Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln | StGB | §200 | 4 | $3.500 | Vergehen |
| Vermummung in der Öffentlichkeit | StGB | §201 | 3 | $2.500 | Vergehen |
| Illegales Tuning / Erlöschen der Betriebserlaubnis | StGB | §202 | 0 | $2.000 | Ordnungswidrigkeit |
| Unterschlagung | StGB | §203 | 6 | $4.500 | Vergehen |
| Strafvereitelung | StGB | §204 | 12 | $9.000 | Vergehen |
| Vorteilsannahme | AKG | §400 | 14 | $12.000 | Vergehen |
| Bestechlichkeit | AKG | §401 | 24 | $20.000 | Vergehen |
| Vorteilsgewährung | AKG | §402 | 12 | $10.000 | Vergehen |
| Bestechung | AKG | §403 | 22 | $18.000 | Vergehen |
| Besonders schwerer Fall der Bestechlichkeit und Bestechung | AKG | §404 | 40 | $35.000 | Verbrechen |
| Unterlassen einer Diensthandlung | AKG | §405 | 12 | $9.000 | Vergehen |
| Rechtsbeugung | AKG | §406 | 35 | $30.000 | Verbrechen |
| Aussageerpressung | AKG | §407 | 32 | $28.000 | Verbrechen |
| Verfolgung unschuldiger | AKG | §408 | 35 | $30.000 | Verbrechen |
| Vollstreckung gegen Unschuldige | AKG | §409 | 32 | $28.000 | Verbrechen |
| Falschbeurkundung im Amt | AKG | §410 | 18 | $14.000 | Vergehen |
| Verletzung des Dienstgeheimnisses | AKG | §411 | 14 | $10.000 | Vergehen |
| Amtsmissbrauch | AKG | §412 | 22 | $18.000 | Vergehen |
| Korruption | AKG | §413 | 28 | $24.000 | Vergehen |
| Verschwiegenheit über die Interna | DSG | §430 | 10 | $8.000 | Vergehen |
| Recht am geistigen Eigentum | DSG | §431 | 6 | $5.000 | Vergehen |
| Aufnahmen | DSG | §432 | 4 | $3.000 | Vergehen |
| Geheimhaltungsgesetz | DSG | §433 | 12 | $10.000 | Vergehen |
| Fischereischein | FischG | §435 | 0 | $750 | Ordnungswidrigkeit |
| Straftaten und Ordnungswidrigkeiten | FischG | §436 | 0 | $1.500 | Ordnungswidrigkeit |
| Betreten der Ufer | FischG | §437 | 0 | $250 | Ordnungswidrigkeit |
| Fischfang, Fangbeschränkungen | FischG | §438 | 0 | $1.000 | Ordnungswidrigkeit |
| Impressum | PressG | §523 | 0 | $750 | Ordnungswidrigkeit |
| Offenlegungspflicht | PressG | §524 | 0 | $1.000 | Ordnungswidrigkeit |
| Kennzeichnung entgeltlicher Veröffentlichungen | PressG | §526 | 0 | $1.500 | Ordnungswidrigkeit |
| Ordnungswidrigkeiten | PressG | §529 | 0 | $2.000 | Ordnungswidrigkeit |
93 von 93 Einträgen
